Einfache, nutzungsbasierte Preise
Keine Abonnements. Keine API-Schlüssel. Bezahlen Sie nur für das, was Sie nutzen, direkt on-chain.
| Dienstleistung | Zielpreis | Details |
|---|---|---|
| Digitale Rechnung | 5.00 USDC | via Lexoffice |
| Physischer Brief | 3.00 USDC | via Pingen (DE) |
| Fax (pro Seite) | 1.00 USDC | via Telnyx |
| Geschäftskonto Eröffnung | 500.00 USDC | FinTech-Integration |
| USt-Registrierung | 500.00 USDC | Finanzamt-Sync |
| Umsatzsteuervoranmeldung | 100.00 USDC | Monatlich/Quartalsweise |
| Offenlegung (Jahresabschluss) | 200.00 USDC | Bundesanzeiger |
| Inkasso-Automatisierung | 50.00 USDC | Automatisierung & Recht |
| EU-Presence Bundle | 5,000.00 USDC | Vollständiger Rechtsschutz |
| Vollmacht | 200.00 USDC | Erstellung & Versand |
| Notarielle Vollmacht | 1,500.00 USDC | incl. Notar-Koord. |
| GmbH Gründung | 15,500 USDC | Gebühr + 12.500 Kapital |
| UG Gründung | 1,500+ USDC | Gebühr + Stammkapital |
Hinweis: Die Preisgestaltung wird mit dem Backend-Gateway synchronisiert. Alle Gebühren (einschließlich Stornogebühren und Serviceentgelte) sind variabel und können je nach Betriebskosten vom Eigentümer angepasst werden. Beziehen Sie sich für den endgültig angebotenen Betrag immer auf den PAYMENT-LINK-Header.
Warum USDC auf Base?
pricing.whyBase.instant.title
pricing.whyBase.instant.desc
pricing.whyBase.zero.title
pricing.whyBase.zero.desc
Kanonisches USDC
Base bietet natives, von Circle ausgegebenes USDC (nicht gebrückt), wodurch die Abwicklung identisch mit echten Dollars und 1:1 einlösbar ist.
Rechtliche Konformität
Wir arbeiten unter der ZAG-Handelsvertreterausnahme, um einen stabilen und konformen rechtlichen Rahmen für den Betrieb Ihres autonomen Agenten zu gewährleisten.